Colnago G4-X Sram Rival XPLR AXS 1x13 Disc (Lieferzeit ca.21-28 Tage)
Colnago G4-X Carbon Monocoque Sram Rival XPLR 1x13 Disc, SRAM Rival (elektronisch) Fulcrum Rapid RED 900db - Tubeless ready. Maximum Reifenbreite bis 45mm. Produktbild weicht ab, bitte beachten Sie die Spezifikation. Kurbellängen: Sizes 450 - 480, 170 mm, Sizes 520 - 540, 172.5 mm, Sizes 570 - 175 mm,
Modelljahr | 2025 |
Rahmen | COLNAGO G4-X Carbon Monocoque |
Gabel | Colnago G4-X Carbon THRU AXLEØ12MM |
Schaltung | Sram Rival XPLR AXS 1x13 (RD-RIV-1E-E1) |
Schalthebel | Sram Rival XPLR AXS 1x13 |
Bremse | Sram Rival hydraulic disc, 160 Front / 160 Rear, SRAM Paceline rotors |
Bremshebel | Sram Rival XPLR AXS 1x13 |
Sattel | Prologo Kappa BK oder Selle Italia X BB FEC |
Sattelstütze | Colnago G4X Carbon, 15mm Offset, D-Shape’-Profil |
Lenker | DEDA Gravel 100 / Superzero Alu |
Vorbau | Colnago SR10 / Deda ZERO 01 |
Steuersatz | ACROS ss 42x52x7mm - 40x52x7mm |
Felgen | Fulcrum Rapid Red 900 DB | 2-Way Fit Ready (for tyre and tubeless ready) |
Reifen | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR, max.Reifengröße 45 mm |
Naben | Fulcrum Rapid Red 900 DB | 2-Way Fit Ready (for tyre and tubeless ready) |
Pedale | ohne |
Innenlager | T47 Sram DUB Road |
Kurbelsatz | Sram Rival XPLR 42 Zähne (FC-RIV-1W-E1) |
Zahnkränze | SRAM Rival XPLR XG-1351 10 - 46 (CS-XG-1351-E1) |
Kette | Sram Rival CN-RIV-D1 |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €89,00
Versandkosten Europa: €149,00
Aufpreis Inseln: €15,00
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 2 bis 4 Tage
Innerhalb EU: 7 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 10 bis 20 Tage
Innerhalb EU: 30 bis 50 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: